Top Medical College: एनआईआरएफ रैंकिंग 2023 (NIRF RANKING 2023)जारी कर दी गई है। लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आया है एम्स दिल्ली का। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, नई दिल्ली ने बेस्ट मेडिकल कॉलेज की लिस्ट में पहला स्थान पाया है। वहीं अगर राजधानी के एम्स अस्पताल की बात करें तो इसे 39 रैंक मिली है। वहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज टॉप 50 में भी शामिल नहीं है।

देखें कॉलेज की रैंकिंग
रैंक | कॉलेज के नाम | शहर | राज्य | स्कोर |
---|---|---|---|---|
1 | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली | नई दिल्ली | दिल्ली | 94.32 |
2 | पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ | 81.1 |
3 | क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज | वेल्लोर | तमिलनाडु | 75.29 |
4 | राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान | बैंगलोर | कर्नाटक | 72.46 |
5 | जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च | पुदुचेरी | पांडिचेरी | 72.1 |
6 | अमृता विश्व विद्यापीठम | कोयंबटूर | तमिलनाडु | 70.84 |
7 | संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान | लखनऊ | उत्तर प्रदेश | 69.62 |
8 | बनारस हिंदू विश्वविद्यालय | वाराणसी | उत्तर प्रदेश | 68.75 |
9 | कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, मनिपाल | मनिपाल | कर्नाटक | 66.19 |
10 | श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी | तिरुवनंतपुरम | केरल | 65.24 |
11 | मद्रास मेडिकल कॉलेज और सरकारी सामान्य अस्पताल | चेन्नई | तमिलनाडु | 64.43 |
12 | किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय | लखनऊ | उत्तर प्रदेश | 63.93 |
13 | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर | जोधपुर | राजस्थान | 62.43 |
14 | वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल | नई दिल्ली | दिल्ली | 61.73 |
15 | डॉ डी वाई पाटिल विद्यापीठ | पुणे | महाराष्ट्र | 61.35 |
16 | शिक्षा ओ अनुसंधान | भुवनेश्वर | ओडिशा | 60.66 |
17 | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर | खोरधा | ओडिशा | 60.65 |
18 | सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज | चेन्नई | तमिलनाडु | 60.61 |
19 | सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज | बेंगलुरु | कर्नाटक | 60.49 |
20 | एस.आर.एम. विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान | चेन्नई | तमिलनाडु | 60.47 |
21 | श्री रामचंद्र उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थान | चेन्नई | तमिलनाडु | 60.44 |
22 | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश | ऋषिकेश | उत्तराखंड | 60.06 |
23 | जिगर और पित्त विज्ञान संस्थान | नई दिल्ली | दिल्ली | 59.59 |
24 | इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च | कलकत्ता | पश्चिम बंगाल | 58.49 |
25 | दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च | वर्धा | महाराष्ट्र | 58.48 |
26 | कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान | भुवनेश्वर | ओडिशा | 57.39 |
27 | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना | पटना | बिहार | 57.3 |
28 | अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय | अलीगढ़ | उत्तर प्रदेश | 56.92 |
29 | जामिया हमदर्द | नई दिल्ली | दिल्ली | 56.36 |
30 | कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, मैंगलोर | मंगलौर | कर्नाटक | 56.3 |
31 | लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज | नई दिल्ली | दिल्ली | 55.78 |
32 | सरकार मेडिकल कॉलेज और अस्पताल | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ | 55.34 |
33 | मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज | दिल्ली | दिल्ली | 55.34 |
34 | महर्षि मार्कंडेश्वर | अंबाला | हरियाणा | 54.87 |
35 | दयानंद मेडिकल कॉलेज | लुधियाना | पंजाब | 54.75 |
36 | यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज | दिल्ली | दिल्ली | 54.68 |
37 | जेएसएस मेडिकल कॉलेज, मैसूर | मैसूर | कर्नाटक | 54.13 |
38 | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल | भोपाल | मध्य प्रदेश | 53.94 |
39 | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर | रायपुर | छत्तीसगढ | 53.92 |
40 | पीएसजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च | कोयंबटूर | तमिलनाडु | 53.68 |
41 | गुजरात कैंसर और अनुसंधान संस्थान | अहमदाबाद | गुजरात | 52.61 |
42 | क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, ब्राउन रोड, लुधियाना | लुधियाना | पंजाब | 52.46 |
43 | एम एस रमैया मेडिकल कॉलेज | बेंगलुरु | कर्नाटक | 52.44 |
44 | गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तिरुवनंतपुरम | तिरुवनंतपुरम | केरल | 51.91 |
45 | मेडिकल कॉलेज | कोलकाता | पश्चिम बंगाल | 51.17 |
46 | सवाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज | जयपुर | राजस्थान | 51.12 |
47 | महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज और अनुसंधान संस्थान | पुदुचेरी | पांडिचेरी | 50.86 |
48 | चेट्टीनाड एकेडमी ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन | केलम्बक्कम, चेंगलपट्टू जिला | तमिलनाडु | 50.72 |
49 | पं. बीडी शर्मा, पीजीआईएमएस | रोहतक | हरियाणा | 49.73 |
50 | बी.जे मेडिकल कॉलेज | अहमदाबाद | गुजरात | 49.71 |
Hindi News के लिए जुड़ें हमारे साथ हमारे
फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टेलीग्राम, कू पर