TRP डेस्क : 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के रूझान सामने आने शुरु हो गए हैं। सुबह 11.30 बजे तक राज्यों में स्थिति कुछ ऐसी है।
उत्तर प्रदेश :-
| Party | Lead | Win | Total |
|---|---|---|---|
| BJP+ | 266 | 0 | 266 |
| SP+ | 122 | 0 | 122 |
| BSP | 6 | 0 | 6 |
| CONG | 3 | 0 | 3 |
| OTH | 3 | 0 | 3 |
पंजाब :-
| Party | Lead | Win | Total |
|---|---|---|---|
| CONG | 15 | 0 | 15 |
| BJP+ | 3 | 0 | 3 |
| AAP | 89 | 0 | 89 |
| SAD+ | 9 | 0 | 9 |
| OTH | 1 | 0 | 1 |
उत्तराखण्ड :-
| Party | Lead | Win | Total |
|---|---|---|---|
| BJP | 43 | 0 | 43 |
| CONG | 23 | 0 | 23 |
| AAP | 0 | 0 | 0 |
| OTH | 4 | 0 | 4 |
गोआ :-
| Party | Lead | Win | Total |
|---|---|---|---|
| BJP | 18 | 0 | 18 |
| CONG+ | 12 | 0 | 12 |
| TMC+ | 5 | 0 | 5 |
| AAP | 1 | 0 | 1 |
| OTH | 4 | 0 | 4 |
मणिपुर :-
| Party | Lead | Win | Total |
|---|---|---|---|
| CONG+ | 7 | 0 | 7 |
| BJP | 28 | 0 | 28 |
| OTH | 25 | 0 | 25 |


