FIFA World Cup 2026 Knockout: फीफा विश्व कप 2026 अब अपने सबसे रोमांचक पड़ाव पर पहुंच चुका है। ग्रुप स्टेज के मुकाबलों के बाद 32 टीमों की तस्वीर साफ हो गई है और अब शुरू होगा नॉकआउट का असली खेल। यहां से हर मैच करो या मरो का होगा। एक हार के साथ टीम का टूर्नामेंट खत्म, जबकि जीतने वाली टीम अगले दौर यानी राउंड ऑफ 16 में जगह बनाएगी। ऐसे में आने वाले दिनों में दुनिया की दिग्गज टीमों के बीच हाई-वोल्टेज मुकाबले और बड़े उलटफेर देखने को मिल सकते हैं।
48 टीमों के नए फॉर्मेट ने बढ़ाया रोमांच
इस बार विश्व कप पहली बार 48 टीमों के साथ खेला जा रहा है। सभी टीमों को 12 ग्रुप में बांटा गया था। हर ग्रुप से शीर्ष दो टीमें सीधे अगले दौर में पहुंचीं, जबकि तीसरे स्थान पर रहने वाली 12 टीमों में से सिर्फ आठ को बेहतर प्रदर्शन के आधार पर नॉकआउट का टिकट मिला। इसी वजह से आखिरी ग्रुप मैच तक लगभग हर टीम की उम्मीदें बरकरार रहीं।
तीसरे स्थान पर रहते हुए राउंड ऑफ 32 में जगह बनाने वाली टीमों में बोस्निया-हर्जेगोविना, पराग्वे, इक्वाडोर, स्वीडन, सेनेगल, अल्जीरिया, डीआर कांगो और घाना शामिल हैं।
इन 32 टीमों ने बनाई नॉकआउट में जगह
ग्रुप स्टेज के बाद मेक्सिको, ब्राजील, फ्रांस, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, स्पेन, जर्मनी, नीदरलैंड, पुर्तगाल, बेल्जियम, अमेरिका और कोलंबिया जैसी दिग्गज टीमों ने अगले दौर में जगह बनाई। वहीं जापान, मोरक्को, केप वर्डे, घाना, डीआर कांगो और बोस्निया-हर्जेगोविना जैसी टीमों ने शानदार प्रदर्शन कर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा।
पहले ही दौर में बाहर हुईं कई बड़ी टीमें
ग्रुप चरण में ही कई मजबूत टीमों का सफर खत्म हो गया। दक्षिण कोरिया, उरुग्वे, स्कॉटलैंड, ईरान, तुर्किये, सऊदी अरब, न्यूजीलैंड, उज्बेकिस्तान, इराक, ट्यूनीशिया, कतर, चेकिया, पनामा, जॉर्डन, कुरासाओ और हैती टूर्नामेंट से बाहर हो गईं।
राउंड ऑफ 32 में इन मुकाबलों पर रहेगी सबकी नजर
नॉकआउट राउंड की शुरुआत कई बड़े मुकाबलों के साथ होगी। ब्राजील के सामने एशियाई चैंपियन जापान की चुनौती होगी, जबकि नीदरलैंड और मोरक्को की भिड़ंत भी बेहद रोमांचक मानी जा रही है।
सबसे चर्चित मुकाबला पुर्तगाल और क्रोएशिया के बीच होगा, जहां अनुभवी सितारों की टक्कर देखने को मिलेगी। इसके अलावा फ्रांस बनाम स्वीडन, इंग्लैंड बनाम डीआर कांगो, बेल्जियम बनाम सेनेगल और अर्जेंटीना बनाम केप वर्डे जैसे मुकाबले भी फैंस की उत्सुकता बढ़ा रहे हैं।
ग्रुप स्टेज के बाद हर ग्रुप का हाल
ग्रुप A अंक तालिका
| स्थिति | टीम | मैच | जीत | ड्रॉ | हार | गोल किए | गोल खाए | गोल अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्वालिफाई | मेक्सिको | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 |
| क्वालिफाई | दक्षिण अफ्रीका | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| बाहर | दक्षिण कोरिया | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| बाहर | चेकिया | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
ग्रुप B अंक तालिका
| स्थिति | टीम | मैच | जीत | ड्रॉ | हार | गोल किए | गोल खाए | गोल अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्वालिफाई | स्विट्जरलैंड | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| क्वालिफाई | कनाडा | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 |
| क्वालिफाई | बोस्निया और हर्जेगोविना | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| बाहर | कतर | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
ग्रुप C अंक तालिका
| स्थिति | टीम | मैच | जीत | ड्रॉ | हार | गोल किए | गोल खाए | गोल अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्वालिफाई | ब्राजील | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 |
| क्वालिफाई | मोरक्को | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
| बाहर | स्कॉटलैंड | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| बाहर | हैती | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
ग्रुप D अंक तालिका
| स्थिति | टीम | मैच | जीत | ड्रॉ | हार | गोल किए | गोल खाए | गोल अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्वालिफाई | अमेरिका | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 |
| क्वालिफाई | ऑस्ट्रेलिया | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| क्वालिफाई | पराग्वे | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| बाहर | तुर्किये | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
ग्रुप E अंक तालिका
| स्थिति | टीम | मैच | जीत | ड्रॉ | हार | गोल किए | गोल खाए | गोल अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्वालिफाई | जर्मनी | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 |
| क्वालिफाई | आइवरी कोस्ट | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| क्वालिफाई | इक्वाडोर | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| बाहर | कुरासाओ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
ग्रुप F अंक तालिका
| स्थिति | टीम | मैच | जीत | ड्रॉ | हार | गोल किए | गोल खाए | गोल अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्वालिफाई | नीदरलैंड | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 |
| क्वालिफाई | जापान | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 |
| क्वालिफाई | स्वीडन | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| बाहर | ट्यूनीशिया | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
ग्रुप G अंक तालिका
| स्थिति | टीम | मैच | जीत | ड्रॉ | हार | गोल किए | गोल खाए | गोल अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्वालिफाई | बेल्जियम | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 |
| क्वालिफाई | मिस्र | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
| बाहर | ईरान | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| बाहर | न्यूज़ीलैंड | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
ग्रुप H अंक तालिका
| स्थिति | टीम | मैच | जीत | ड्रॉ | हार | गोल किए | गोल खाए | गोल अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्वालिफाई | स्पेन | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 |
| क्वालिफाई | केप वर्डे | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| बाहर | उरुग्वे | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| बाहर | सऊदी अरब | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
ग्रुप I अंक तालिका
| स्थिति | टीम | मैच | जीत | ड्रॉ | हार | गोल किए | गोल खाए | गोल अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्वालिफाई | फ्रांस | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 |
| क्वालिफाई | नॉर्वे | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 |
| क्वालिफाई | सेनेगल | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 |
| बाहर | इराक | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
ग्रुप J अंक तालिका
| स्थिति | टीम | मैच | जीत | ड्रॉ | हार | गोल किए | गोल खाए | गोल अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्वालिफाई | अर्जेंटीना | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
| क्वालिफाई | ऑस्ट्रिया | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| क्वालिफाई | अल्जीरिया | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| बाहर | जॉर्डन | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
ग्रुप K अंक तालिका
| स्थिति | टीम | मैच | जीत | ड्रॉ | हार | गोल किए | गोल खाए | गोल अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्वालिफाई | कोलंबिया | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| क्वालिफाई | पुर्तगाल | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 |
| क्वालिफाई | डीआर कांगो | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| बाहर | उज्बेकिस्तान | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
ग्रुप L अंक तालिका
| स्थिति | टीम | मैच | जीत | ड्रॉ | हार | गोल किए | गोल खाए | गोल अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्वालिफाई | इंग्लैंड | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| क्वालिफाई | क्रोएशिया | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| क्वालिफाई | घाना | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| बाहर | पनामा | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
राउंड ऑफ 32 का पूरा शेड्यूल (भारतीय समय)
| तारीख | मुकाबला | समय (भारतीय समय) | जगह |
|---|---|---|---|
| 29 जून | दक्षिण अफ्रीका vs कनाडा | 12:30 AM | इंगलवुड |
| 29 जून | ब्राजील vs जापान | 10:30 PM | ह्यूस्टन |
| 30 जून | जर्मनी vs पराग्वे | 2:00 AM | फॉक्सबोरो |
| 30 जून | नीदरलैंड vs मोरक्को | 6:30 AM | मेक्सिको सिटी |
| 30 जून | आइवरी कोस्ट vs नॉर्वे | 10:30 PM | अर्लिंगटन |
| 1 जुलाई | फ्रांस vs स्वीडन | 2:30 AM | ईस्ट रदरफोर्ड |
| 1 जुलाई | मेक्सिको vs इक्वाडोर | 6:30 AM | मेक्सिको |
| 1 जुलाई | इंग्लैंड vs डीआर कांगो | 9:30 PM | अटलांटा |
| 2 जुलाई | बेल्जियम vs सेनेगल | 1:30 AM | सिएटल |
| 2 जुलाई | अमेरिका vs बोस्निया और हर्जेगोविना | 5:30 AM | सेंटा क्लारा |
| 3 जुलाई | स्पेन vs ऑस्ट्रिया | 12:30 AM | इंगलवुड |
| 3 जुलाई | पुर्तगाल vs क्रोएशिया | 4:30 AM | कनाडा |
| 3 जुलाई | स्विट्जरलैंड vs अल्जीरिया | 8:30 AM | कनाडा |
| 3 जुलाई | ऑस्ट्रेलिया vs मिस्र | 11:30 PM | अर्लिंगटन |
| 4 जुलाई | अर्जेंटीना vs केप वर्डे | 3:30 AM | मियामी |
| 4 जुलाई | कोलंबिया vs घाना | 7:00 AM | कैनसस सिटी |
राउंड ऑफ 32 में पहुंचने वाली 32 टीमें
- दक्षिण अफ्रीका
- कनाडा
- ब्राजील
- जापान
- जर्मनी
- पराग्वे
- नीदरलैंड
- मोरक्को
- आइवरी कोस्ट
- नॉर्वे
- फ्रांस
- स्वीडन
- मेक्सिको
- इक्वाडोर
- इंग्लैंड
- डीआर कांगो
- बेल्जियम
- सेनेगल
- अमेरिका
- बोस्निया और हर्जेगोविना
- पुर्तगाल
- क्रोएशिया
- ऑस्ट्रेलिया
- मिस्र
- अर्जेंटीना
- केप वर्डे
- कोलंबिया
- घाना
- स्पेन
- स्विट्जरलैंड
- अल्जीरिया
- ऑस्ट्रिया
इन 16 टीमों का सफर पहले दौर में ही हुआ समाप्त
- हैती
- तुर्किये
- ट्यूनीशिया
- जॉर्डन
- पनामा
- कतर
- चेकिया
- कुरासाओ
- न्यूजीलैंड
- उरुग्वे
- सऊदी अरब
- इराक
- उज्बेकिस्तान
- दक्षिण कोरिया
- स्कॉटलैंड
- ईरान
नॉकआउट का पूरा कार्यक्रम
- राउंड ऑफ-32: 28 जून से 3 जुलाई
- राउंड ऑफ-16: 4 से 7 जुलाई
- क्वार्टर फाइनल: 9 से 11 जुलाई
- सेमीफाइनल: 14 और 15 जुलाई
- तीसरे स्थान का मुकाबला: 18 जुलाई
- फाइनल: 19 जुलाई
राउंड ऑफ 16 में किसका किससे हो सकता है सामना
| तारीख | मुकाबला | मेजबान शहर / स्टेडियम |
|---|---|---|
| 4 जुलाई | जर्मनी / पराग्वे के विजेता vs फ्रांस / स्वीडन के विजेता | फिलाडेल्फिया |
| 4 जुलाई | कनाडा / दक्षिण अफ्रीका के विजेता vs नीदरलैंड / मोरक्को के विजेता | ह्यूस्टन |
| 5 जुलाई | ब्राजील / जापान के विजेता vs आइवरी कोस्ट / नॉर्वे के विजेता | ईस्ट रदरफोर्ड |
| 5 जुलाई | मेक्सिको / इक्वाडोर के विजेता vs इंग्लैंड / डीआर कांगो के विजेता | मेक्सिको सिटी |
| 6 जुलाई | पुर्तगाल / क्रोएशिया के विजेता vs स्पेन / ऑस्ट्रिया के विजेता | अर्लिंग्टन |
| 6 जुलाई | अमेरिका / बोस्निया-हर्जेगोविना के विजेता vs बेल्जियम / सेनेगल के विजेता | सिएटल |
| 7 जुलाई | अर्जेंटीना / केप वर्डे के विजेता vs ऑस्ट्रेलिया / मिस्र के विजेता | अटलांटा |
| 7 जुलाई | स्विट्जरलैंड / अल्जीरिया के विजेता vs कोलंबिया / घाना के विजेता | वैंकूवर |
क्वार्टर फाइनल का शेड्यूल और संभावित मुकाबले
| तारीख | संभावित मुकाबला | मेजबान शहर |
|---|---|---|
| 9 जुलाई | जर्मनी / पराग्वे / फ्रांस / स्वीडन vs कनाडा / दक्षिण अफ्रीका / नीदरलैंड / मोरक्को | फॉक्सबोरो |
| 10 जुलाई | पुर्तगाल / क्रोएशिया / स्पेन / ऑस्ट्रिया vs अमेरिका / बोस्निया और हर्जेगोविना / बेल्जियम / सेनेगल | इंगलवुड |
| 11 जुलाई | ब्राजील / जापान / आइवरी कोस्ट / नॉर्वे vs मेक्सिको / इक्वाडोर / इंग्लैंड / डीआर कांगो | मियामी |
| 11 जुलाई | अर्जेंटीना / केप वर्डे / ऑस्ट्रेलिया / मिस्र vs स्विट्जरलैंड / अल्जीरिया / कोलंबिया / घाना | कैनसस सिटी |
सेमीफाइनल का शेड्यूल
| तारीख | संभावित मुकाबला | मेजबान शहर |
|---|---|---|
| 14 जुलाई | फॉक्सबोरो क्वार्टर फाइनल के विजेता vs इंगलवुड क्वार्टर फाइनल के विजेता | अर्लिंग्टन |
| 15 जुलाई | मियामी क्वार्टर फाइनल के विजेता vs कैनसस सिटी क्वार्टर फाइनल के विजेता | अटलांटा |
फाइनल का शेड्यूल
| तारीख | मुकाबला | मेजबान स्टेडियम / शहर |
|---|---|---|
| 19 जुलाई | फाइनल | मेटलाइफ स्टेडियम, ईस्ट रदरफोर्ड (न्यू जर्सी) |



