बिजनेस डेस्क। Upcoming IPO in Next Week: त्योहारों के मौसम में अगर आप निवेश की सोच रहे हैं तो आप सभी के लिए अच्छी खबर है। सोमवार से फैबटेक टेक्नोलॉजीज (Fabtech Technologies IPO) समेत कुल 20 आईपीओ खुलने जा रहे हैं। ये आईपीओ सोमवार से खुलना शुरू होंगे। बता दें कि 20 के 20 आईपीओ सोमवार-मंगलवार को खुलने जा रहे हैं। इसके बाद बुधवार से शुक्रवार तक कोई नया आईपीओ नहीं खुलेगा।
ये रही सभी 20 IPO की डिटेल
| IPO का नाम | कब खुलेगा (सितंबर में) | कब होगा बंद (अक्टूबर में) | प्राइस बैंड (रुपये में) | कैटेगरी |
| फैबटेक टेक्नोलॉजीज | 29 | 1 | 181-191 | मेनबोर्ड |
| ढिल्लों फ्रेट कैरियर | 29 | 1 | 72 | एसएमई |
| सुबा होटल्स | 29 | 1 | 105-111 | एसएमई |
| ओम मेटालॉजिक | 29 | 1 | 86 | एसएमई |
| विजय पीडी स्यूटिकल | 29 | 1 | 35 | एसएमई |
| सोधानी कैपिटल | 29 | 1 | 51 | एसएमई |
| ग्लोटिस | 29 | 1 | 120-129 | मेनबोर्ड |
| ओम फ्रेट फॉरवर्डर्स | 29 | 3 | 128-135 | मेनबोर्ड |
| चिराहरित | 29 | 3 | 21 | एसएमई |
| सनस्की लॉजिस्टिक्स | 30 | 3 | 46 | एसएमई |
| मुनीश फोर्ज | 30 | 3 | 91-96 | एसएमई |
| इनफिनिटी इन्फोवे | 30 | 3 | 147-155 | एसएमई |
| शील बायोटेक | 30 | 3 | 59-63 | एसएमई |
| एडवांस एग्रोलाइफ | 30 | 3 | 95-100 | मेनबोर्ड |
| जेलियो ई-मोबिलिटी | 30 | 3 | 129-136 | एसएमई |
| बी.ए.जी. कन्वर्जेंस | 30 | 3 | 82-87 | एसएमई |
| वैलप्लास्ट टेक्नोलॉजीज | 30 | 3 | 51-54 | एसएमई |
| ग्रीनलीफ एनवायरोटेक | 30 | 6 | 136 | एसएमई |
| शिपवेव्स ऑनलाइन | 30 | 6 | 12 | एसएमई |
| श्लोक्का डाइज | 30 | 6 | 95-100 | एसएमई |
टाटा कैपिटल का आईपीओ कब खुलेगा
खबरें हैं कि टाटा ग्रुप की टाटा कैपिटल का आईपीओ भी जल्द खुलने जा रहा है। टाटा समूह की NBFC ब्रांच, टाटा कैपिटल (Tata Capital IPO GMP), 6 अक्टूबर को 2025 का भारत का सबसे बड़ा IPO लॉन्च करने के लिए तैयार है।



